Характеристики
Габаритные размеры
Аксессуары
Документация
Электропитание | Фаза | Однофазный | |
---|---|---|---|
Напряжение | 230 В | ||
Частота | 50 Гц | ||
Производительность | Охлаждение | 8.5 (2.8 - 9.6) кВт | |
Тепло | 10.0 (2.7 - 10.8) кВт | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение | 2.780 кВт | |
Тепло | 2.770 кВт | ||
Коэффициент энергоэффективности EER (класс) | Охлаждение | 3.06 Вт/Вт | |
Коэффициент энергоэффективности COP | Тепло | 3.61 Вт/Вт | |
Pdesign | Охлаждение | 8.5 кВт | |
Обогрев (-10°C) | 8.0 кВт | ||
Сезонная энергоэффективность SEER | Охлаждение | 5.80 Вт/Вт | |
Сезонная энергоэффективность SCOP | Нагрев (среднее значение) | 3.90 Вт/Вт | |
Классы энергоэффективности (European Union energy label) | Охлаждение | A+ | |
Нагрев (среднее значение) | A | ||
Максимальный рабочий ток | Охлаждение | 22.5 A | |
Тепло | 22.5 A | ||
Годовое потребление электроенергии | Охлаждение | 513 кВтч/год | |
Тепло | 2871 кВтч/год | ||
Удаление влаги | 2.5 л/ч | ||
Уровень звукового давления | Внутренний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 39 дБ(А) |
Режим работы Middle (средние об.) | 35 дБ(А) | ||
Режим работы Low (низкие об.) | 30 дБ(А) | ||
Режим работы Quiet (очень низкие об.) | 26 дБ(А) | ||
Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 42 дБ(А) | |
Режим работы Middle (средние об.) | 35 дБ(А) | ||
Режим работы Low (низкие об.) | 30 дБ(А) | ||
Режим работы Quiet (очень низкие об.) | 26 дБ(А) | ||
Уровень звукового давления | Внешний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 53 дБ(А) |
Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 55 дБ(А) | |
Уровень звуковой мощности | Внутренний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 65 дБ(А) |
Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 69 дБ(А) | |
Внешний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 68 дБ(А) | |
Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 69 дБ(А) | |
Расход воздуха | Внутренний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 1900 м³/час |
Внешний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 3750 м³/час | |
Диапазон статического давления (стандарт) | 30 - 150 (47) Па | ||
Размеры нетто Indoor |
Высота | 270 мм | |
Ширина | 1135 мм | ||
Глубина | 700 мм | ||
Размеры нетто Outdoor |
Высота | 788 мм | |
Ширина | 940 мм | ||
Глубина | 320 мм | ||
Вес нетто | Внутренний блок | 38.0 кг | |
Внешний блок | 52 кг | ||
Диаметр магистрали | Жидкостная линия | φ9.52 мм | |
Газовая линия | φ15.88 мм | ||
Максимальная длина магистрали (заводская заправка фреоном (на количество м.п.)) | 30 (30.0) м | ||
Максимальная разница в высоте | 30 м | ||
Температурный диапазон работы | Охлаждение | -10 до 46 °C | |
Тепло | -15 до 24 °C | ||
Хладагент | Тип | R32 | |
Потенциал глобального потепления (Global Warming Potential) | 675 | ||
Заправка хладагентом | 1900 г (1.283 CO2eq–T) |