Характеристики
Габаритные размеры
Аксессуары
Документация
Электропитание | Фаза | Однофазный | |
---|---|---|---|
Напряжение | 230 В | ||
Частота | 50 Гц | ||
Производительность | Охлаждение | 6.8 (0.9 - 7.4) кВт | |
Тепло | 7.5 (0.9 - 8.6) кВт | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение | 2.190 кВт | |
Тепло | 2.000 кВт | ||
Коэффициент энергоэффективности EER (класс) | Охлаждение | 3.11 Вт/Вт | |
Коэффициент энергоэффективности COP | Тепло | 3.75 Вт/Вт | |
Pdesign | Охлаждение | 6.8 кВт | |
Обогрев (-10°C) | 5.4 кВт | ||
Сезонная энергоэффективность SEER | Охлаждение | 5.90 Вт/Вт | |
Сезонная энергоэффективность SCOP | Нагрев (среднее значение) | 3.90 Вт/Вт | |
Классы энергоэффективности (European Union energy label) | Охлаждение | A+ | |
Нагрев (среднее значение) | A | ||
Максимальный рабочий ток | Охлаждение | 12.6 A | |
Тепло | 12.6 A | ||
Годовое потребление электроенергии | Охлаждение | 403 кВтч/год | |
Тепло | 1935 кВтч/год | ||
Удаление влаги | 2.5 л/ч | ||
Уровень звукового давления | Внутренний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 31 дБ(А) |
Режим работы Middle (средние об.) | 29 дБ(А) | ||
Режим работы Low (низкие об.) | 27 дБ(А) | ||
Режим работы Quiet (очень низкие об.) | 25 дБ(А) | ||
Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 31 дБ(А) | |
Режим работы Middle (средние об.) | 29 дБ(А) | ||
Режим работы Low (низкие об.) | 27 дБ(А) | ||
Режим работы Quiet (очень низкие об.) | 25 дБ(А) | ||
Уровень звукового давления | Внешний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 54 дБ(А) |
Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 55 дБ(А) | |
Уровень звуковой мощности | Внутренний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 60 дБ(А) |
Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 62 дБ(А) | |
Внешний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 66 дБ(А) | |
Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 67 дБ(А) | |
Расход воздуха | Внутренний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 1100 м³/час |
Внешний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 2885 м³/час | |
Диапазон статического давления (стандарт) | 30 - 150 (35) Па | ||
Размеры нетто Indoor |
Высота | 270 мм | |
Ширина | 1135 мм | ||
Глубина | 700 мм | ||
Размеры нетто Outdoor |
Высота | 632 мм | |
Ширина | 799 мм | ||
Глубина | 290 мм | ||
Вес нетто | Внутренний блок | 35.0 кг | |
Внешний блок | 38.0 кг | ||
Диаметр магистрали | Жидкостная линия | φ6.35 мм | |
Газовая линия | φ12.7 мм | ||
Максимальная длина магистрали (заводская заправка фреоном (на количество м.п.)) | 25 (20.0) м | ||
Максимальная разница в высоте | 20 м | ||
Температурный диапазон работы | Охлаждение | -10 до 46 °C | |
Тепло | -15 до 24 °C | ||
Хладагент | Тип | R32 | |
Потенциал глобального потепления (Global Warming Potential) | 675 | ||
Заправка хладагентом | 1250 г (0.844 CO2eq–T) |