Характеристики
Габаритные размеры
Аксессуары
| Электропитание | Фаза | Трехфазный |
|---|---|---|
| Напряжение | 400 В | |
| Частота | 50 Гц | |
| Производительность | Охлаждение | 19.0 кВт |
| Тепло | 22.4 кВт | |
| Уровень звукового давления (High) | Охлаждение | 55 дБ(А) |
| Габариты блока | Высота | 1428 мм |
| Ширина | 1080 мм | |
| Глубина | 480 мм | |
| Вес нетто | 163 кг | |
| 359 фунтов | ||
| Диаметр магистрали | Жидкостная линия | 12.7 мм |
| Газовая линия | 25.4 мм | |
| Максимальная длина газопровода | Всего | 100 м |
| Каждый | - | |
| Максимальная разница в высоте | Между внешним блоком и каждым внутренним блоком | 30 м |
| Между внутренними блоками | - | |
| Температурный диапазон работы | Охлаждение | -15 до 46 °C |
| Тепло | -20 до 24 °C | |
| Хладагент | Тип | R410A |
| Потенциал глобального потепления (Global Warming Potential) | 2088 | |
| Заправка хладагентом | 5.6 (11.7) г | |





