Характеристики
Габаритные размеры
Аксессуары
| Производительность | Охлаждение | 12.5 кВт |
|---|---|---|
| Тепло | 14.0 кВт | |
| Электропитание | Фаза | Трехфазный |
| Напряжение | 400 В | |
| Частота | 50 Гц | |
| Pdesign | Охлаждение | - |
| Обогрев (-10°C) | - | |
| Сезонная энергоэффективность SEER | Охлаждение | - |
| Сезонная энергоэффективность SCOP | Тепло | - |
| Годовое потребление электроенергии | Охлаждение | - |
| Тепло | - | |
| Классы энергоэффективности (European Union energy label) | Охлаждение | - |
| Тепло | - | |
| Уровень звукового давления (High) | Охлаждение | 54 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности (High) | Тепло | 69 дБ(А) |
| Габариты блока | Высота | 1290 мм |
| Ширина | 900 мм | |
| Глубина | 330 мм | |
| Вес нетто | 104 кг | |
| 229 фунтов | ||
| Диаметр магистрали | Жидкостная линия | 9.52 мм |
| Газовая линия | 15.88 мм | |
| Длина магистрали | Макс. | 75 м |
| Предварительно заправленный | 30 м | |
| Максимальный перепад высот | 30 м | |
| Температурный диапазон работы | Охлаждение | -15 до 46 °C |
| Тепло | -15 до 24 °C | |
| Хладагент | Тип | R410A |
| Потенциал глобального потепления (Global Warming Potential) | 2088 | |
| Заправка хладагентом | 3450 г | |
| Распределительная трубка | Двойной | UTP-SX254A (Twin) |







