Характеристики
Габаритные размеры
Аксессуары
| Диапазон номинальной мощности | 16 |
|---|---|
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков*1 | 34 |
| Подключаемая мощность внутренненних блоков | 22.5 - 67.5 кВт |
| Электропитание | Фаза | Трехфазный |
|---|---|---|
| Напряжение | 400 В | |
| Частота | 50 Гц | |
| Производительность | Охлаждение | 45.0 кВт |
| Тепло | 50.0 кВт | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | 13.01 кВт |
| Тепло | 13.63 кВт | |
| Коэффициент энергоэффективности EER (класс) | Охлаждение | 3.46 Вт/Вт |
| Коэффициент энергоэффективности COP | Тепло | 3.67 Вт/Вт |
| Расход воздуха, м³/час | 13700 м³/час | |
| Уровень звукового давления*2 | Охлаждение | 62 дБ(А) |
| Тепло | 64 дБ(А) | |
| Уровень звуковой мощности | Охлаждение | 83 дБ(А) |
| Тепло | 86 дБ(А) | |
| Максимальное внешнее статическое давление | 82 Па | |
| Мощность двигателя компрессора | 11.0 кВт | |
| Теплообменник (покрытие) | Blue fin | |
| Габариты блока | Высота | 1690 мм |
| Ширина | 1240 мм | |
| Глубина | 765 мм | |
| Вес нетто | 275 кг | |
| Хладагент | Тип | R410A |
| Потенциал глобального потепления (Global Warming Potential) | 2088 | |
| Заправка хладагентом | 11.8 кг | |
| Диаметр магистрали | Жидкостная линия | 12.70 мм |
| Газовая линия | 28.58 мм | |
| Температурный диапазон работы | Охлаждение | -15 до 46 °C |
| Тепло | -20 до 21 °C | |





