Характеристики
Габаритные размеры
Аксессуары
| Диапазон номинальной мощности | 5 |
|---|---|
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков*1 | 1 - 12 |
| Подключаемая мощность внутренненних блоков | 7.0 - 21.0 кВт |
| Электропитание | Фаза | Однофазный |
|---|---|---|
| Напряжение | 230 В | |
| Частота | 50 Гц | |
| Производительность | Охлаждение | 14.0 кВт |
| Номинальный нагрев | 14.0 кВт | |
| Максимальный нагрев | 16.0 кВт | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | 3.57 кВт |
| Тепло | 2.97 кВт | |
| Номинальный нагрев | 2.97 кВт | |
| Максимальный нагрев | 3.55 кВт | |
| Коэффициент энергоэффективности EER (класс) | Охлаждение | 3.92 Вт/Вт |
| Коэффициент энергоэффективности COP | Номинальный нагрев | 4.71 Вт/Вт |
| Максимальный нагрев | 4.51 Вт/Вт | |
| Расход воздуха, м³/час | 6400 м³/час | |
| Уровень звукового давления*2 | Охлаждение | 51 дБ(А) |
| Тепло | 55 дБ(А) | |
| Уровень звуковой мощности | Охлаждение | 65 дБ(А) |
| Тепло | 69 дБ(А) | |
| Максимальное внешнее статическое давление | 30 Па | |
| Мощность двигателя компрессора | 3.75 кВт | |
| Теплообменник (покрытие) | Blue fin | |
| Габариты блока | Высота | 1334 мм |
| Ширина | 970 мм | |
| Глубина | 370 мм | |
| Вес нетто | 117 кг | |
| Хладагент | Тип | R410A |
| Потенциал глобального потепления (Global Warming Potential) | 2088 | |
| Заправка хладагентом | 5.3 кг (11.1 CO2eq–T) | |
| Диаметр магистрали | Жидкостная линия | ⌀9.52 мм |
| Газовая линия | ⌀15.88 мм | |
| Общая длина трубы | 180 м | |
| Максимальная разница в высоте (Внешний блок: верхний / нижний) | 50 / 40 м | |
| Температурный диапазон работы | Охлаждение | -5 до 46 °C |
| Тепло | -20 до 21 °C | |





