Характеристики
Габаритные размеры
Аксессуары
| Диапазон номинальной мощности | 4 |
|---|---|
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков*1 | 1 - 11 |
| Подключаемая мощность внутренненних блоков | 6.1 - 18.1 кВт |
| Электропитание | Фаза | Трехфазный |
|---|---|---|
| Напряжение | 400 В | |
| Частота | 50 Гц | |
| Производительность | Охлаждение | 12.1 кВт |
| Номинальный нагрев | 12.1 кВт | |
| Максимальный нагрев | 13.6 кВт | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | 2.79 кВт |
| Тепло | 2.32 кВт | |
| Номинальный нагрев | 2.71 кВт | |
| Максимальный нагрев | 2.80 кВт | |
| Коэффициент энергоэффективности EER (класс) | Охлаждение | 4.33 Вт/Вт |
| Коэффициент энергоэффективности COP | Номинальный нагрев | 5.21 Вт/Вт |
| Максимальный нагрев | 5.01 Вт/Вт | |
| Расход воздуха, м³/час | 6200 м³/час | |
| Уровень звукового давления*2 | Охлаждение | 50 дБ(А) |
| Тепло | 52 дБ(А) | |
| Уровень звуковой мощности | Охлаждение | 65 дБ(А) |
| Тепло | 67 дБ(А) | |
| Максимальное внешнее статическое давление | 30 Па | |
| Мощность двигателя компрессора | 3.75 кВт | |
| Теплообменник (покрытие) | Blue fin | |
| Габариты блока | Высота | 1334 мм |
| Ширина | 970 мм | |
| Глубина | 370 мм | |
| Вес нетто | 118 кг | |
| Хладагент | Тип | R410A |
| Потенциал глобального потепления (Global Warming Potential) | 2088 | |
| Заправка хладагентом | 4.8 кг (10 CO2eq–T) | |
| Диаметр магистрали | Жидкостная линия | ⌀9.52 мм |
| Газовая линия | ⌀15.88 мм | |
| Общая длина трубы | 180 м | |
| Максимальная разница в высоте (Внешний блок: верхний / нижний) | 50 / 40 м | |
| Температурный диапазон работы | Охлаждение | -5 до 46 °C |
| Тепло | -20 до 21 °C | |





