Характеристики
			Габаритные размеры
			Аксессуары
			
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_abyg36-45krta_aoyg36-45krta_operating_manual.pdf.rSE4vN0KgEAXZbxnoJVAppyn2XaiKSrG in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_abyg36-45krta_aoyg36-45krta_operating_manual.pdf.rSE4vN0KgEAXZbxnoJVAppyn2XaiKSrG in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_abyg36-45krta_aoyg36-45krta_operating_manual.pdf.rSE4vN0KgEAXZbxnoJVAppyn2XaiKSrG in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документация
		Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_abyg36-45krta_aoyg36-45krta_operating_manual.pdf.rSE4vN0KgEAXZbxnoJVAppyn2XaiKSrG in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_abyg36-45krta_aoyg36-45krta_operating_manual.pdf.rSE4vN0KgEAXZbxnoJVAppyn2XaiKSrG in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_abyg36-45krta_aoyg36-45krta_operating_manual.pdf.rSE4vN0KgEAXZbxnoJVAppyn2XaiKSrG in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документация
| Уровень звукового давления | Внутренний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 44 дБ(А) | 
|---|---|---|---|
| Режим работы Middle (средние об.) | 40 дБ(А) | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 37 дБ(А) | ||
| Режим работы Quiet (очень низкие об.) | 32 дБ(А) | ||
| Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 44 дБ(А) | |
| Режим работы Middle (средние об.) | 40 дБ(А) | ||
| Режим работы Low (низкие об.) | 37 дБ(А) | ||
| Режим работы Quiet (очень низкие об.) | 32 дБ(А) | ||
| Уровень звукового давления | Внешний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 55 дБ(А) | 
| Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 55 дБ(А) | |
| Уровень звуковой мощности | Внутренний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 59 дБ(А) | 
| Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 59 дБ(А) | |
| Внешний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 70 дБ(А) | |
| Внешний блок (тепло) | Режим работы High (максимальные об.) | 70 дБ(А) | |
| Расход воздуха, м³/час | Внутренний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 1850 м³/час | 
| Внешний блок (холод) | Режим работы High (максимальные об.) | 3750 м³/час | |
| Размеры нетто внутреннего блока | Высота | 235 мм | |
| Ширина | 1700 мм | ||
| Глубина | 705 мм | ||
| Размеры нетто наружного блока | Высота | 788 мм | |
| Ширина | 940 мм | ||
| Глубина | 320 мм | ||
| Вес нетто | Внутренний блок | 38.0 кг | |
| Внешний блок | 53 кг | ||
| Диаметр магистрали | Жидкостная линия | ⌀9.52 мм | |
| Газовая линия | ⌀15.88 мм | ||
| Диаметр дренажного патрубка | ⌀25(I.D.), ⌀32(O.D.) мм | ||
| Максимальная длина магистрали (заводская заправка фреоном (на количество м.п.)) | 50 (30.0) м | ||
| Максимальная разница в высоте | 30 м | ||
| Температурный диапазон работы | Охлаждение | -15 до 46 °C | |
| Тепло | -15 до 24 °C | ||
| Хладагент | Тип | R32 | |
| Потенциал глобального потепления (Global Warming Potential) | 675 | ||
| Заправка хладагентом | 1900 г (1.283 CO2eq–T) | ||


 
					 9.5 кВт
 9.5 кВт 10.8 кВт
 10.8 кВт













