Характеристики
Габаритні розміри
Аксесуари
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auyg45-54lrla_aoyg45-54letl_operating_manual.pdf.Cjfix81afn8aqUMUQURYX7ybzi8qUuoz in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auyg45-54lrla_aoyg45-54letl_operating_manual.pdf.Cjfix81afn8aqUMUQURYX7ybzi8qUuoz in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auyg45-54lrla_aoyg45-54letl_operating_manual.pdf.Cjfix81afn8aqUMUQURYX7ybzi8qUuoz in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документація
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auyg45-54lrla_aoyg45-54letl_operating_manual.pdf.Cjfix81afn8aqUMUQURYX7ybzi8qUuoz in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auyg45-54lrla_aoyg45-54letl_operating_manual.pdf.Cjfix81afn8aqUMUQURYX7ybzi8qUuoz in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auyg45-54lrla_aoyg45-54letl_operating_manual.pdf.Cjfix81afn8aqUMUQURYX7ybzi8qUuoz in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документація
| Джерело живлення | Фаза | Однофазний | |
|---|---|---|---|
| Напруга | 230 В | ||
| Частота | 50 Гц | ||
| Продуктивність | Холод | 12.5 кВт(4.0 - 14.0) кВт | |
| Тепло | 14.0 кВт(4.2 - 16.2) кВт | ||
| Споживана потужність | Холод | 3.88 кВт | |
| Тепло | 3.77 кВт | ||
| Коефіцієнт енергоефективності COP | Тепло | 3.71 Вт/Вт | |
| Pdesign | Холод | - | |
| Обігрів (-10°C) | - | ||
| Сезонна енергоефективність SEER | Холод | - | |
| Сезонна енергоефективність SCOP | Тепло (середнє значення) | - | |
| Класи енергоефективності (European Union energy label) | Холод | - | |
| Тепло | - | ||
| Максимальний робочий струм | Холод | 20.5 A | |
| Тепло | 20.5 A | ||
| Річне споживання електроенергії | Холод | - | |
| Тепло | - | ||
| Видалення вологи | 4.5 л/год | ||
| Рівень звукового тиску | Внутрішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 46 дБ(А) |
| Режим роботи Middle (середні об.) | 42 дБ(А) | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 40 дБ(А) | ||
| Режим роботи Quiet (найнижчі об.) | 36 дБ(А) | ||
| Внутренний блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | 46 дБ(А) | |
| Режим роботи Middle (середні об.) | 42 дБ(А) | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 40 дБ(А) | ||
| Режим роботи Quiet (найнижчі об.) | 36 дБ(А) | ||
| Рівень звукового тиску | Зовнішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 55 дБ(А) |
| Зовнішній блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | 55 дБ(А) | |
| Рівень звукової потужності | Внутрішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | - |
| Внутренний блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | - | |
| Зовнішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | - | |
| Зовнішній блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | - | |
| Об'єм потоку повітря, м³/год | Внутрішній блок | Режим роботи High (максимальні об.) | 1900 м³/год |
| Зовнішній блок | Режим роботи High (максимальні об.) | 6750 м³/год | |
| Розміри нетто внутрішнього блоку | Висота | 288 мм | |
| Ширина | 840 мм | ||
| Глибина | 840 мм | ||
| Розміри нетто зовнішього блоку | Висота | 1290 мм | |
| Ширина | 900 мм | ||
| Глибина | 330 мм | ||
| Вага нетто | Внутрішній блок | 26 кг (57 фунтів) | |
| Зовнішній блок | 86 кг (190 фунтів) | ||
| Діаметр магістралі | Рідинна лінія | 9.52 мм | |
| Газова лінія | 15.88 мм | ||
| Діаметр трубопроводу для зливу конденсату | Внутрішній блок | 25.0 мм | |
| Зовнішній блок | 32.0 мм | ||
| Максимальна довжина магістралі (заводська заправка фреоном (на кількість м.п.)) | 50 (20) м | ||
| Максимальна різниця у висоті | 30 м | ||
| Температурний діапазон роботи | Холод | -15 до 46 °C | |
| Тепло | -15 до 24 °C | ||
| Холодоагент | Тип | R410A | |
| Потенціал глобального потепління (Global Warming Potential) | 2088 | ||
| Заправка холодоагентом | 3350 г | ||
| Назва моделі касетної решітки | UTG-UGYA-W | ||
|---|---|---|---|
| Розміри нетто касетної решітки | Висота | 50 мм | |
| Ширина | 950 мм | ||
| Глибина | 950 мм | ||
| Вага нетто касетної решітки | Внутрішній блок | 5.5 кг (12 фунтів) | |






























