Характеристики
Габаритні розміри
Аксесуари
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxs018-024gleh_operating_manual.pdf.6mIEaf9CevW2hQY6LPxZztmhRRQEMblw in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxs018-024gleh_operating_manual.pdf.6mIEaf9CevW2hQY6LPxZztmhRRQEMblw in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxs018-024gleh_operating_manual.pdf.6mIEaf9CevW2hQY6LPxZztmhRRQEMblw in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документація
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxs018-024gleh_operating_manual.pdf.6mIEaf9CevW2hQY6LPxZztmhRRQEMblw in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxs018-024gleh_operating_manual.pdf.6mIEaf9CevW2hQY6LPxZztmhRRQEMblw in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxs018-024gleh_operating_manual.pdf.6mIEaf9CevW2hQY6LPxZztmhRRQEMblw in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документація
| Джерело живлення | Фаза | Однофазний |
|---|---|---|
| Напруга | 230 В | |
| Частота | 50 Гц | |
| Продуктивність | Холод | 7.10 кВт |
| Тепло | 8.00 кВт | |
| Споживана потужність | 34 / 43 Вт | |
| Об'єм потоку повітря | Режим роботи High (максимальні об.) | 950 / 1,040 m3/год |
| Середньо високий | 890 / 990 m3/год | |
| Режим роботи Middle (середні об.) | 860 / 930 m3/год | |
| Низький високий | 810 / 880 m3/год | |
| Режим роботи Low (низькі об.) | 770 / 840 m3/год | |
| Режим роботи Quiet (найнижчі об.) | 540 / 540 m3/год | |
| Рівень звукового тиску | Режим роботи High (максимальні об.) | 43 / 46 дБ(А) |
| Середньо високий | 42 / 45 дБ(А) | |
| Режим роботи Middle (середні об.) | 41 / 43 дБ(А) | |
| Низький високий | 40 / 42 дБ(А) | |
| Режим роботи Low (низькі об.) | 38 / 40 дБ(А) | |
| Режим роботи Quiet (найнижчі об.) | 29 / 29 дБ(А) | |
| Габарити блоку | Висота | 200 мм |
| Ширина | 1240 мм | |
| Глибина | 500 мм | |
| Вага нетто | 25 кг (55 фунтів) | |
| Діаметр магістралі | Рідинна лінія | 9.52 мм |
| Газова лінія | 15.88 мм | |
| Діаметр трубопроводу для зливу конденсату | Внутрішній блок | 25 мм |
| Зовнішній блок | 32 мм | |
| Назва моделі касетної решітки | UTG-USYA-W | ||
|---|---|---|---|
| Розміри нетто касетної решітки | Висота | 85 мм | |
| Ширина | 1350 мм | ||
| Глибина | 580 мм | ||
| Вага нетто касетної решітки | 11.5 кг (25 фунтів) | ||




