Характеристики
Габаритні розміри
Аксесуари
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxn009-012-014glah_operating_manual.pdf.GwZviTqce1sBOJfFHwbbEQBrri5a9TSo in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxn009-012-014glah_operating_manual.pdf.GwZviTqce1sBOJfFHwbbEQBrri5a9TSo in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxn009-012-014glah_operating_manual.pdf.GwZviTqce1sBOJfFHwbbEQBrri5a9TSo in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документація
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxn009-012-014glah_operating_manual.pdf.GwZviTqce1sBOJfFHwbbEQBrri5a9TSo in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxn009-012-014glah_operating_manual.pdf.GwZviTqce1sBOJfFHwbbEQBrri5a9TSo in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_auxn009-012-014glah_operating_manual.pdf.GwZviTqce1sBOJfFHwbbEQBrri5a9TSo in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документація
| Джерело живлення | Фаза | Однофазний | |
|---|---|---|---|
| Напруга | 230 В | ||
| Частота | 50 Гц | ||
| Продуктивність | Холод | 4.5 кВт | |
| Тепло | 5.0 кВт | ||
| Споживана потужність | 20 Вт | ||
| Об'єм потоку повітря | Холод | Режим роботи High (максимальні об.) | 1050 m³/год |
| Середньо високий | 930 m³/год | ||
| Режим роботи Middle (середні об.) | 900 m³/год | ||
| Низький високий | 870 m³/год | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 810 m³/год | ||
| Режим роботи Quiet (найнижчі об.) | 780 m³/год | ||
| Тепло | Режим роботи High (максимальні об.) | 1050 m³/год | |
| Середньо високий | 930 m³/год | ||
| Режим роботи Middle (середні об.) | 900 m³/год | ||
| Низький високий | 870 m³/год | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 810 m³/год | ||
| Режим роботи Quiet (найнижчі об.) | 780 m³/год | ||
| Рівень звукового тиску*2 | Холод | Режим роботи High (максимальні об.) | 33 дБ(А) |
| Середньо високий | 32 дБ(А) | ||
| Режим роботи Middle (середні об.) | 31 дБ(А) | ||
| Низький високий | 30 дБ(А) | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 29 дБ(А) | ||
| Режим роботи Quiet (найнижчі об.) | 28 дБ(А) | ||
| Тепло | Режим роботи High (максимальні об.) | 33 дБ(А) | |
| Середньо високий | 32 дБ(А) | ||
| Режим роботи Middle (середні об.) | 31 дБ(А) | ||
| Низький високий | 30 дБ(А) | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 29 дБ(А) | ||
| Режим роботи Quiet (найнижчі об.) | 28 дБ(А) | ||
| Габарити блоку | Висота | 246 мм | |
| Ширина | 840 мм | ||
| Глибина | 840 мм | ||
| Вага нетто | 24.5 кг | ||
| Діаметр магістралі | Liquid (Flare) | ⌀6.35 мм | |
| Gas (Flare) | ⌀12.7 мм | ||
| Діаметр трубопроводу для зливу конденсату | ⌀25(I.D.), ⌀32(O.D.) мм | ||
| Електронний розширювальний клапан (опція) | Електронний розширювальний клапан (опція) | ||




