Характеристики
Габаритні розміри
Аксесуари
Документація
Джерело живлення | Фаза | Однофазний | |
---|---|---|---|
Напруга | 230 В | ||
Частота | 50 Гц | ||
Продуктивність | Холод | 8.5 (2.8 - 9.6) кВт | |
Тепло | 10.0 (2.7 - 10.8) кВт | ||
Споживана потужність | Холод | 2.560 кВт | |
Тепло | 2.640 кВт | ||
Коефіцієнт енергоефективності EER (клас) | Холод | 3.32 Вт/Вт | |
Коефіцієнт енергоефективності COP | Тепло | 3.79 Вт/Вт | |
Pdesign | Холод | 8.5 кВт | |
Обігрів (-10°C) | 8.0 кВт | ||
Сезонна енергоефективність SEER | Холод | 6.10 Вт/Вт | |
Сезонна енергоефективність SCOP | Тепло (середнє значення) | 4.00 Вт/Вт | |
Класи енергоефективності (European Union energy label) | Холод | A++ | |
Тепло (середнє значення) | A+ | ||
Максимальний робочий струм | Холод | 22.5 A | |
Тепло | 22.5 A | ||
Річне споживання електроенергії | Холод | 488 кВтг/рік | |
Тепло | 2794 кВтг/рік | ||
Видалення вологи | 2.5 л/год | ||
Рівень звукового тиску | Внутрішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 40 дБ(А) |
Режим роботи Middle (середні об.) | 38 дБ(А) | ||
Режим роботи Low (низькі об.) | 36 дБ(А) | ||
Режим роботи Quiet (найнижчі об.) | 33 дБ(А) | ||
Внутренний блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | 40 дБ(А) | |
Режим роботи Middle (середні об.) | 38 дБ(А) | ||
Режим роботи Low (низькі об.) | 36 дБ(А) | ||
Режим роботи Quiet (найнижчі об.) | 33 дБ(А) | ||
Рівень звукового тиску | Зовнішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 53 дБ(А) |
Зовнішній блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | 55 дБ(А) | |
Рівень звукової потужності | Внутрішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 54 дБ(А) |
Внутренний блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | 54 дБ(А) | |
Зовнішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 68 дБ(А) | |
Зовнішній блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | 69 дБ(А) | |
Об'єм потоку повітря | Внутрішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 1600 м³/год |
Зовнішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 3750 м³/год | |
Розміри нетто Indoor |
Висота | 288 мм | |
Ширина | 840 мм | ||
Глибина | 840 мм | ||
Розміри нетто Outdoor |
Висота | 788 мм | |
Ширина | 940 мм | ||
Глибина | 320 мм | ||
Вага нетто | Внутрішній блок | 26.0 кг | |
Зовнішній блок | 52 кг | ||
Діаметр магістралі | Рідинна лінія | φ9.52 мм | |
Газова лінія | φ15.88 мм | ||
Діаметр трубопроводу для зливу конденсату | φ25(I.D.), φ32(O.D.) мм | ||
Максимальна довжина магістралі (заводська заправка фреоном (на кількість м.п.)) | 30 (30.0) м | ||
Максимальна різниця у висоті | 30 м | ||
Температурний діапазон роботи | Холод | -10 до 46 °C | |
Тепло | -15 до 24 °C | ||
Холодоагент | Тип | R32 | |
Потенціал глобального потепління (Global Warming Potential) | 675 | ||
Заправка холодоагентом | 1900 г (1.283 CO2eq–T) |