Характеристики
Габаритні розміри
Аксесуари
Документація
Джерело живлення | Фаза | Однофазний | |
---|---|---|---|
Напруга | 230 В | ||
Частота | 50 Гц | ||
Продуктивність | Холод | 6.0 (0.9 - 6.3) кВт | |
Тепло | 7.0 (0.9 - 7.4) кВт | ||
Споживана потужність | Холод | 1.950 кВт | |
Тепло | 2.000 кВт | ||
Коефіцієнт енергоефективності EER (клас) | Холод | 3.08 Вт/Вт | |
Коефіцієнт енергоефективності COP | Тепло | 3.50 Вт/Вт | |
Pdesign | Холод | 6.0 кВт | |
Обігрів (-10°C) | 4.4 кВт | ||
Сезонна енергоефективність SEER | Холод | 6.10 Вт/Вт | |
Сезонна енергоефективність SCOP | Тепло (середнє значення) | 3.90 Вт/Вт | |
Класи енергоефективності (European Union energy label) | Холод | A++ | |
Тепло (середнє значення) | A | ||
Максимальний робочий струм | Холод | 11.6 A | |
Тепло | 11.6 A | ||
Річне споживання електроенергії | Холод | 344 кВтг/рік | |
Тепло | 1578 кВтг/рік | ||
Видалення вологи | 2.6 л/год | ||
Рівень звукового тиску*2 | Внутрішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 44 дБ(А) |
Режим роботи Middle (середні об.) | 42 дБ(А) | ||
Режим роботи Low (низькі об.) | 36 дБ(А) | ||
Режим роботи Quiet (найнижчі об.) | 30 дБ(А) | ||
Внутренний блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | 45 дБ(А) | |
Режим роботи Middle (середні об.) | 43 дБ(А) | ||
Режим роботи Low (низькі об.) | 40 дБ(А) | ||
Режим роботи Quiet (найнижчі об.) | 33 дБ(А) | ||
Рівень звукового тиску*2 | Зовнішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 52 дБ(А) |
Зовнішній блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | 53 дБ(А) | |
Рівень звукової потужності | Внутрішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 56 дБ(А) |
Внутренний блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | 57 дБ(А) | |
Зовнішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 64 дБ(А) | |
Зовнішній блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | 65 дБ(А) | |
Об'єм потоку повітря | Внутрішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 830 м³/год |
Зовнішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 2240 м³/год | |
Розміри нетто Indoor |
Висота | 245 мм | |
Ширина | 570 мм | ||
Глибина | 570 мм | ||
Розміри нетто Outdoor |
Висота | 632 мм | |
Ширина | 799 мм | ||
Глибина | 290 мм | ||
Вага нетто | Внутрішній блок | 16.0 кг | |
Зовнішній блок | 36.0 кг | ||
Діаметр магістралі | Рідинна лінія | φ6.35 мм | |
Газова лінія | φ12.7 мм | ||
Діаметр трубопроводу для зливу конденсату | φ25(I.D.), φ32(O.D.) мм | ||
Максимальна довжина магістралі (заводська заправка фреоном (на кількість м.п.)) | 25 (15.0) м | ||
Максимальна різниця у висоті | 20 м | ||
Температурний діапазон роботи | Холод | -10 до 46 °C | |
Тепло | -15 до 24 °C | ||
Холодоагент | Тип | R32 | |
Потенціал глобального потепління (Global Warming Potential) | 675 | ||
Заправка холодоагентом | 1100 г (0.743 CO2eq–T) |