Характеристики
Габаритні розміри
Аксесуари
| Джерело живлення | Фаза | Однофазний | |
|---|---|---|---|
| Напруга | 230 В | ||
| Частота | 50 Гц | ||
| Продуктивність | Холод | 5.2 кВт(0.9 - 5.9) кВт | |
| Тепло | 6.0 кВт(0.9 - 7.5) кВт | ||
| Споживана потужність | Холод | 1.360 кВт | |
| Тепло | 1.580 кВт | ||
| Коефіцієнт енергоефективності EER (клас) | Холод | 3.82 Вт/Вт | |
| Коефіцієнт енергоефективності COP | Тепло | 3.80 Вт/Вт | |
| Pdesign | Холод | 5.2 кВт | |
| Обігрів (-10°C) | 4.4 кВт | ||
| Сезонна енергоефективність SEER | Холод | 7.00 Вт/Вт | |
| Сезонна енергоефективність SCOP | Тепло (середнє значення) | 4.30 Вт/Вт | |
| Класи енергоефективності (European Union energy label) | Холод | A++ | |
| Тепло (середнє значення) | A+ | ||
| Максимальний робочий струм | Холод | 12.1 A | |
| Тепло | 12.1 A | ||
| Річне споживання електроенергії | Холод | 260 кВтг/рік | |
| Тепло | 1431 кВтг/рік | ||
| Видалення вологи | 1.5 л/год | ||
| Рівень звукового тиску | Внутрішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 33 дБ(А) |
| Режим роботи Middle (середні об.) | 32 дБ(А) | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 31 дБ(А) | ||
| Режим роботи Quiet (найнижчі об.) | 28 дБ(А) | ||
| Внутренний блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | 33 дБ(А) | |
| Режим роботи Middle (середні об.) | 32 дБ(А) | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 31 дБ(А) | ||
| Режим роботи Quiet (найнижчі об.) | 28 дБ(А) | ||
| Рівень звукового тиску | Зовнішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 50 дБ(А) |
| Зовнішній блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | 50 дБ(А) | |
| Рівень звукової потужності | Внутрішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 47 дБ(А) |
| Внутренний блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | 47 дБ(А) | |
| Зовнішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 62 дБ(А) | |
| Зовнішній блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | 62 дБ(А) | |
| Об'єм потоку повітря, м³/год | Внутрішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 1050 м³/год |
| Зовнішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 2160 м³/год | |
| Розміри нетто внутрішнього блоку | Висота | 246 мм | |
| Ширина | 840 мм | ||
| Глибина | 840 мм | ||
| Розміри нетто зовнішього блоку | Висота | 632 мм | |
| Ширина | 799 мм | ||
| Глибина | 290 мм | ||
| Вага нетто | Внутрішній блок | 23.0 кг | |
| Зовнішній блок | 36.0 кг | ||
| Діаметр магістралі | Рідинна лінія | ⌀6.35 мм | |
| Газова лінія | ⌀12.7 мм | ||
| Діаметр трубопроводу для зливу конденсату | ⌀25(I.D.), ⌀32(O.D.) мм | ||
| Максимальна довжина магістралі (заводська заправка фреоном (на кількість м.п.)) | 30 (20.0) м | ||
| Максимальна різниця у висоті | 20 м | ||
| Температурний діапазон роботи | Холод | -15 до 46 °C | |
| Тепло | -15 до 24 °C | ||
| Холодоагент | Тип | R32 | |
| Потенціал глобального потепління (Global Warming Potential) | 675 | ||
| Заправка холодоагентом | 1020 г (0.689 CO2eq–T) | ||






















