ASYG24LFCC / AOYG24LFCC
Характеристики
Габаритні розміри
Аксесуари
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_asyg24lfcc_aoyg24lfcc_operating_manual.pdf.pZZKR3PhbIEL4T639nWDUg2zKlUmRM5H in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_asyg24lfcc_aoyg24lfcc_operating_manual.pdf.pZZKR3PhbIEL4T639nWDUg2zKlUmRM5H in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_asyg24lfcc_aoyg24lfcc_operating_manual.pdf.pZZKR3PhbIEL4T639nWDUg2zKlUmRM5H in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документація
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_asyg24lfcc_aoyg24lfcc_operating_manual.pdf.pZZKR3PhbIEL4T639nWDUg2zKlUmRM5H in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_asyg24lfcc_aoyg24lfcc_operating_manual.pdf.pZZKR3PhbIEL4T639nWDUg2zKlUmRM5H in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_asyg24lfcc_aoyg24lfcc_operating_manual.pdf.pZZKR3PhbIEL4T639nWDUg2zKlUmRM5H in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документація
| Джерело живлення | Фаза | Однофазний | |
|---|---|---|---|
| Напруга | 230 В | ||
| Частота | 50 Гц | ||
| Продуктивність | Холод | 7.1 кВт(0.9 - 8.0) кВт | |
| Тепло | 8.0 кВт(0.9 - 10.6) кВт | ||
| Споживана потужність | Холод | 2.20 кВт | |
| Тепло | 2.21 кВт | ||
| Коефіцієнт енергоефективності COP | Тепло | 3.61 Вт/Вт | |
| Pdesign | Холод | 7.1 кВт | |
| Обігрів (-10°C) | 7.1 кВт | ||
| Сезонна енергоефективність SEER | Холод | 6.11 Вт/Вт | |
| Сезонна енергоефективність SCOP | Тепло (середнє значення) | 3.80 Вт/Вт | |
| Класи енергоефективності (European Union energy label) | Холод | A+ | |
| Тепло | A | ||
| Максимальний робочий струм | Холод | 13.5 A | |
| Тепло | 18.5 A | ||
| Річне споживання електроенергії | Холод | 406 кВтг/рік | |
| Тепло | 2610 кВтг/рік | ||
| Видалення вологи | 2.7 л/год | ||
| Рівень звукового тиску | Внутрішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 49 дБ(А) |
| Режим роботи Middle (середні об.) | 42 дБ(А) | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 37 дБ(А) | ||
| Режим роботи Quiet (найнижчі об.) | 32 дБ(А) | ||
| Внутренний блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | 48 дБ(А) | |
| Режим роботи Middle (середні об.) | 42 дБ(А) | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 37 дБ(А) | ||
| Режим роботи Quiet (найнижчі об.) | 32 дБ(А) | ||
| Рівень звукового тиску | Зовнішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 55 дБ(А) |
| Зовнішній блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | 56 дБ(А) | |
| Рівень звукової потужності | Внутрішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 64 дБ(А) |
| Внутренний блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | 64 дБ(А) | |
| Зовнішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 68 дБ(А) | |
| Зовнішній блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | 68 дБ(А) | |
| Об'єм потоку повітря, м³/год | Внутрішній блок | Режим роботи High (максимальні об.) | 1120 м³/год |
| Зовнішній блок | Режим роботи High (максимальні об.) | 2460 м³/год | |
| Розміри нетто внутрішнього блоку | Висота | 320 мм | |
| Ширина | 998 мм | ||
| Глибина | 238 мм | ||
| Розміри нетто зовнішього блоку | Висота | 620 мм | |
| Ширина | 790 мм | ||
| Глибина | 290 мм | ||
| Вага нетто | Внутрішній блок | 14 кг (31 фунт) | |
| Зовнішній блок | 41 кг (90 фунтів) | ||
| Діаметр магістралі | Рідинна лінія | 6.35 мм | |
| Газова лінія | 15.88 мм | ||
| Діаметр трубопроводу для зливу конденсату | Внутрішній блок | 12 мм | |
| Зовнішній блок | 16 мм | ||
| Максимальна довжина магістралі (заводська заправка фреоном (на кількість м.п.)) | 30 (15) м | ||
| Максимальна різниця у висоті | 20 м | ||
| Температурний діапазон роботи | Холод | -10 до 46 °C | |
| Тепло | -15 до 24 °C | ||
| Холодоагент | Тип | R410A | |
| Потенціал глобального потепління (Global Warming Potential) | 2088 | ||
| Заправка холодоагентом | 1800 г | ||




























