Характеристики
Габаритні розміри
Аксесуари
| Джерело живлення | Фаза | Трифазний | |
|---|---|---|---|
| Напруга | 400 В | ||
| Частота | 50 Гц | ||
| Продуктивність | Холод | 12.5 кВт(5.0 - 14.0) кВт | |
| Тепло | 14.0 кВт(5.4 - 16.2) кВт | ||
| Споживана потужність | Холод | 4.06 кВт | |
| Тепло | 3.67 кВт | ||
| Коефіцієнт енергоефективності COP | Тепло | 3.81 Вт/Вт | |
| Максимальний робочий струм | Холод | 11.0 A | |
| Тепло | 11.0 A | ||
| Видалення вологи | 1.5 л/год | ||
| Рівень звукового тиску | Внутрішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 47 дБ(А) |
| Режим роботи Middle (середні об.) | 43 дБ(А) | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 40 дБ(А) | ||
| Режим роботи Quiet (найнижчі об.) | - | ||
| Внутренний блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | 47 дБ(А) | |
| Режим роботи Middle (середні об.) | 43 дБ(А) | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 40 дБ(А) | ||
| Режим роботи Quiet (найнижчі об.) | - | ||
| Рівень звукового тиску | Зовнішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 54 дБ(А) |
| Зовнішній блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | 54 дБ(А) | |
| Об'єм потоку повітря | Внутрішній блок | Режим роботи High (максимальні об.) | 3350 m3/год |
| Зовнішній блок | Режим роботи High (максимальні об.) | 6750 m3/год | |
| Діапазон статичного тиску (стандарт) | 100 до 250 (100) Па | ||
| Розміри нетто внутрішнього блоку | Висота | 400 мм | |
| Ширина | 1050 мм | ||
| Глибина | 500 мм | ||
| Розміри нетто зовнішього блоку | Висота | 1290 мм | |
| Ширина | 900 мм | ||
| Глибина | 330 мм | ||
| Вага нетто | Внутрішній блок | 46 кг (101 фунт) | |
| Зовнішній блок | 104 кг (229 фунтів) | ||
| Діаметр магістралі | Рідинна лінія | 9.52 мм | |
| Газова лінія | 15.88 мм | ||
| Діаметр трубопроводу для зливу конденсату | Внутрішній блок | 23.4 мм | |
| Зовнішній блок | 25.4 мм | ||
| Максимальна довжина магістралі (заводська заправка фреоном (на кількість м.п.)) | 75 (30) м | ||
| Максимальна різниця у висоті | 30 м | ||
| Температурний діапазон роботи | Холод | -15 до 46 °C | |
| Тепло | -15 до 24 °C | ||
| Холодоагент | Тип | R410A | |
| Потенціал глобального потепління (Global Warming Potential) | 2088 | ||
| Заправка холодоагентом | 3450 г | ||



















