Характеристики
Габаритні розміри
Аксесуари
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_aryg12-14-18-24-30-36-45-54lhtbp_aoyg12-14lbla_aoyg18-24lbca_aoyg30-36-45-54lbta_operating_manual.pdf.rvbrr5HcaPeaGSl1pXTNUro5yEcXn9Yi in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_aryg12-14-18-24-30-36-45-54lhtbp_aoyg12-14lbla_aoyg18-24lbca_aoyg30-36-45-54lbta_operating_manual.pdf.rvbrr5HcaPeaGSl1pXTNUro5yEcXn9Yi in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_aryg12-14-18-24-30-36-45-54lhtbp_aoyg12-14lbla_aoyg18-24lbca_aoyg30-36-45-54lbta_operating_manual.pdf.rvbrr5HcaPeaGSl1pXTNUro5yEcXn9Yi in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документація
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_aryg12-14-18-24-30-36-45-54lhtbp_aoyg12-14lbla_aoyg18-24lbca_aoyg30-36-45-54lbta_operating_manual.pdf.rvbrr5HcaPeaGSl1pXTNUro5yEcXn9Yi in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_aryg12-14-18-24-30-36-45-54lhtbp_aoyg12-14lbla_aoyg18-24lbca_aoyg30-36-45-54lbta_operating_manual.pdf.rvbrr5HcaPeaGSl1pXTNUro5yEcXn9Yi in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Warning: filesize(): stat failed for /var/www/clients/client0/web4/private/storage/download/fujitsu_aryg12-14-18-24-30-36-45-54lhtbp_aoyg12-14lbla_aoyg18-24lbca_aoyg30-36-45-54lbta_operating_manual.pdf.rvbrr5HcaPeaGSl1pXTNUro5yEcXn9Yi in /var/www/clients/client1/web9/web/modules/catalog.php on line 470
Документація
| Джерело живлення | Фаза | Однофазний | |
|---|---|---|---|
| Напруга | 230 В | ||
| Частота | 50 Гц | ||
| Продуктивність | Холод | 9.4 кВт(2.8 - 11.2) кВт | |
| Тепло | 11.2 кВт(2.7 - 12.7) кВт | ||
| Споживана потужність | Холод | 2.83 кВт | |
| Тепло | 3.07 кВт | ||
| Коефіцієнт енергоефективності COP | Тепло | 3.65 Вт/Вт | |
| Pdesign | Холод | 9.4 кВт | |
| Обігрів (-10°C) | 8.7 кВт | ||
| Сезонна енергоефективність SEER | Холод | 5.81 Вт/Вт | |
| Сезонна енергоефективність SCOP | Тепло (середнє значення) | 3.81 Вт/Вт | |
| Класи енергоефективності (European Union energy label) | Холод | A+ | |
| Тепло | A | ||
| Максимальний робочий струм | Холод | 20.0 A | |
| Тепло | 20.0 A | ||
| Річне споживання електроенергії | Холод | 566 кВтг/рік | |
| Тепло | 3194 кВтг/рік | ||
| Видалення вологи | 2.0 л/год | ||
| Рівень звукового тиску | Внутрішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 36 дБ(А) |
| Режим роботи Middle (середні об.) | 31 дБ(А) | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 28 дБ(А) | ||
| Режим роботи Quiet (найнижчі об.) | 26 дБ(А) | ||
| Внутренний блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | 33 дБ(А) | |
| Режим роботи Middle (середні об.) | 31 дБ(А) | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 28 дБ(А) | ||
| Режим роботи Quiet (найнижчі об.) | 26 дБ(А) | ||
| Рівень звукового тиску | Зовнішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 54 дБ(А) |
| Зовнішній блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | 55 дБ(А) | |
| Рівень звукової потужності | Внутрішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 64 дБ(А) |
| Внутренний блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | 63 дБ(А) | |
| Зовнішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 69 дБ(А) | |
| Зовнішній блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | 70 дБ(А) | |
| Об'єм потоку повітря, м³/год | Внутрішній блок | Режим роботи High (максимальні об.) | 2050 м³/год |
| Зовнішній блок | Режим роботи High (максимальні об.) | 3800 м³/год | |
| Діапазон статичного тиску (стандарт) | 30 до 200 (47) Па | ||
| Розміри нетто внутрішнього блоку | Висота | 300 мм | |
| Ширина | 1400 мм | ||
| Глибина | 700 мм | ||
| Розміри нетто зовнішього блоку | Висота | 830 мм | |
| Ширина | 900 мм | ||
| Глибина | 330 мм | ||
| Вага нетто | Внутрішній блок | 46 кг (101 фунт) | |
| Зовнішній блок | 61 кг (134 фунта) | ||
| Діаметр магістралі | Рідинна лінія | 9.52 мм | |
| Газова лінія | 15.88 мм | ||
| Діаметр трубопроводу для зливу конденсату | Внутрішній блок | 25 мм | |
| Зовнішній блок | 32 мм | ||
| Максимальна довжина магістралі (заводська заправка фреоном (на кількість м.п.)) | 50 (20) м | ||
| Максимальна різниця у висоті | 30 м | ||
| Температурний діапазон роботи | Холод | -15 до 46 °C | |
| Тепло | -15 до 24 °C | ||
| Холодоагент | Тип | R410A | |
| Потенціал глобального потепління (Global Warming Potential) | 2088 | ||
| Заправка холодоагентом | 2100 г | ||



































