Характеристики
Габаритні розміри
Аксесуари
| Джерело живлення | Фаза | Однофазний | |
|---|---|---|---|
| Напруга | 230 В | ||
| Частота | 50 Гц | ||
| Продуктивність | Холод | 5.6 кВт | |
| Тепло | 6.3 кВт | ||
| Споживана потужність | 173 Вт | ||
| Об'єм потоку повітря | Холод | Режим роботи High (максимальні об.) | 1720 m³/год |
| Режим роботи Middle (середні об.) | 1470 m³/год | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 1360 m³/год | ||
| Тепло | Режим роботи High (максимальні об.) | 1720 m³/год | |
| Режим роботи Middle (середні об.) | 1470 m³/год | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 1360 m³/год | ||
| Діапазон статичного тиску | 0 до 80 Па | ||
| Стандартний статичний тиск | 50 Па | ||
| Рівень звукового тиску*2 | Холод | Режим роботи High (максимальні об.) | 36 дБ(А) |
| Режим роботи Middle (середні об.) | 33 дБ(А) | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 30 дБ(А) | ||
| Тепло | Режим роботи High (максимальні об.) | 36 дБ(А) | |
| Режим роботи Middle (середні об.) | 33 дБ(А) | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 30 дБ(А) | ||
| Габарити блоку | Висота | 270 мм | |
| Ширина | 1135 мм | ||
| Глибина | 700 мм | ||
| Вага нетто | 40.0 кг | ||
| Діаметр магістралі | Liquid (Flare) | ⌀6.35 мм | |
| Gas (Flare) | ⌀12.7 мм | ||
| Діаметр трубопроводу для зливу конденсату | ⌀25(I.D.), ⌀32(O.D.) мм | ||
| Електронний розширювальний клапан (опція) | Електронний розширювальний клапан (опція) | ||




