Характеристики
Габаритні розміри
Аксесуари
| Джерело живлення | Фаза | Однофазний | |
|---|---|---|---|
| Напруга | 230 В | ||
| Частота | 50 Гц | ||
| Продуктивність | Холод | 2.8 кВт | |
| Тепло | 3.2 кВт | ||
| Споживана потужність | 88 Вт | ||
| Об'єм потоку повітря | Холод | Режим роботи High (максимальні об.) | 1100 m³/год |
| Режим роботи Middle (середні об.) | 1010 m³/год | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 880 m³/год | ||
| Тепло | Режим роботи High (максимальні об.) | 1100 m³/год | |
| Режим роботи Middle (середні об.) | 1010 m³/год | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 880 m³/год | ||
| Діапазон статичного тиску | 0 до 50 Па | ||
| Стандартний статичний тиск | 25 Па | ||
| Рівень звукового тиску*2 | Холод | Режим роботи High (максимальні об.) | 32 дБ(А) |
| Режим роботи Middle (середні об.) | 30 дБ(А) | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 28 дБ(А) | ||
| Тепло | Режим роботи High (максимальні об.) | 32 дБ(А) | |
| Режим роботи Middle (середні об.) | 30 дБ(А) | ||
| Режим роботи Low (низькі об.) | 28 дБ(А) | ||
| Габарити блоку | Висота | 198 мм | |
| Ширина | 1100 мм | ||
| Глибина | 620 мм | ||
| Вага нетто | 26.0 кг | ||
| Діаметр магістралі | Liquid (Flare) | ⌀6.35 мм | |
| Gas (Flare) | ⌀12.7 мм | ||
| Діаметр трубопроводу для зливу конденсату | ⌀25(I.D.), ⌀32(O.D.) мм | ||
| Електронний розширювальний клапан (опція) | Електронний розширювальний клапан (опція) | ||




