Характеристики
Габаритні розміри
Аксесуари
Документація
Джерело живлення | Фаза | Трифазний | |
---|---|---|---|
Напруга | 400 В | ||
Частота | 50 Гц | ||
Продуктивність | Холод | 9.5 (2.8 - 10.6) кВт | |
Тепло | 10.8 (2.7 - 12.5) кВт | ||
Споживана потужність | Холод | 3.130 кВт | |
Тепло | 3.030 кВт | ||
Коефіцієнт енергоефективності EER (клас) | Холод | 3.04 Вт/Вт | |
Коефіцієнт енергоефективності COP | Тепло | 3.56 Вт/Вт | |
Pdesign | Холод | 9.5 кВт | |
Обігрів (-10°C) | 8.7 кВт | ||
Сезонна енергоефективність SEER | Холод | 5.60 Вт/Вт | |
Сезонна енергоефективність SCOP | Тепло (середнє значення) | 3.90 Вт/Вт | |
Класи енергоефективності (European Union energy label) | Холод | A+ | |
Тепло (середнє значення) | A | ||
Максимальний робочий струм | Холод | 10.5 A | |
Тепло | 10.5 A | ||
Річне споживання електроенергії | Холод | 594 кВтг/рік | |
Тепло | 3122 кВтг/рік | ||
Видалення вологи | 3.0 л/год | ||
Рівень звукового тиску | Внутрішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 39 дБ(А) |
Режим роботи Middle (середні об.) | 35 дБ(А) | ||
Режим роботи Low (низькі об.) | 30 дБ(А) | ||
Режим роботи Quiet (найнижчі об.) | 26 дБ(А) | ||
Внутренний блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | 42 дБ(А) | |
Режим роботи Middle (середні об.) | 35 дБ(А) | ||
Режим роботи Low (низькі об.) | 30 дБ(А) | ||
Режим роботи Quiet (найнижчі об.) | 26 дБ(А) | ||
Рівень звукового тиску | Зовнішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 55 дБ(А) |
Зовнішній блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | 55 дБ(А) | |
Рівень звукової потужності | Внутрішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 65 дБ(А) |
Внутренний блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | 70 дБ(А) | |
Зовнішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 70 дБ(А) | |
Зовнішній блок (тепло) | Режим роботи High (максимальні об.) | 70 дБ(А) | |
Об'єм потоку повітря | Внутрішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 1900 м³/год |
Зовнішній блок (холод) | Режим роботи High (максимальні об.) | 3750 м³/год | |
Діапазон статичного тиску (стандарт) | 30 - 150 (47) Па | ||
Розміри нетто Indoor |
Висота | 270 мм | |
Ширина | 1135 мм | ||
Глибина | 700 мм | ||
Розміри нетто Outdoor |
Висота | 788 мм | |
Ширина | 940 мм | ||
Глибина | 320 мм | ||
Вага нетто | Внутрішній блок | 38.0 кг | |
Зовнішній блок | 53 кг | ||
Діаметр магістралі | Рідинна лінія | φ9.52 мм | |
Газова лінія | φ15.88 мм | ||
Максимальна довжина магістралі (заводська заправка фреоном (на кількість м.п.)) | 30 (30.0) м | ||
Максимальна різниця у висоті | 30 м | ||
Температурний діапазон роботи | Холод | -10 до 46 °C | |
Тепло | -15 до 24 °C | ||
Холодоагент | Тип | R32 | |
Потенціал глобального потепління (Global Warming Potential) | 675 | ||
Заправка холодоагентом | 1900 г (1.283 CO2eq–T) |