Характеристики
Габаритні розміри
Аксесуари
| Продуктивність | Холод | 10.0 кВт |
|---|---|---|
| Тепло | 11.2 кВт | |
| Джерело живлення | Фаза | Однофазний |
| Напруга | 230 В | |
| Частота | 50 Гц | |
| Pdesign | Холод | 10 кВт |
| Обігрів (-10°C) | 10 кВт | |
| Сезонна енергоефективність SEER | Холод | 5.56 Вт |
| Сезонна енергоефективність SCOP | Тепло | - |
| Річне споживання електроенергії | Холод | 629 кВтг/рік |
| Тепло | 3588 кВтг/рік | |
| Класи енергоефективності (European Union energy label) | Холод | A |
| Тепло | A | |
| Рівень звукового тиску (High) | Холод | 52 дБ(А) |
| Рівень звукової потужності (High) | Тепло | 69 дБ(А) |
| Габарити блоку | Висота | 1290 мм |
| Ширина | 900 мм | |
| Глибина | 330 мм | |
| Вага нетто | 93 кг | |
| 205 фунтів | ||
| Діаметр магістралі | Рідинна лінія | 9.52 мм |
| Газова лінія | 15.88 мм | |
| Довжина магістралі | Макс. | 75 м |
| Попереднє заправлений | 30 м | |
| Максимальний перепад висот | 30 м | |
| Температурний діапазон роботи | Холод | 15 до 46 °C |
| Тепло | -15 до 24 °C | |
| Холодоагент | Тип | R410A |
| Потенціал глобального потепління (Global Warming Potential) | 2088 | |
| Заправка холодоагентом | 3450 г | |
| Розподільча трубка | Подвійний | UTP-SX236A (Twin) |







