Характеристики
			Габаритні розміри
			Аксесуари
			            		
		| Діапазон номінальної потужності | 18 | 
|---|---|
| Максимальна к-ть підключаємих внутрішніх блоків*1 | 1 - 42 | 
| Під'єднана потужність внутрішніх блоків | 25.0 - 75.0 кВт | 
| Джерело живлення | Фаза | Трифазний | 
|---|---|---|
| Напруга | 400 В | |
| Частота | 50 Гц | |
| Продуктивність | Холод | 50.0 кВт | 
| Номінальний нагрів | 50.0 кВт | |
| Максимальний нагрів | 55.0 кВт | |
| Споживана потужність | Холод | 18.52 кВт | 
| Тепло | 13.66 кВт | |
| Номінальний нагрів | 13.66 кВт | |
| Максимальний нагрів | 16.66 кВт | |
| Коефіцієнт енергоефективності EER (клас) | Холод | 2.70 Вт/Вт | 
| Коефіцієнт енергоефективності COP | Номінальний нагрів | 3.66 Вт/Вт | 
| Максимальний нагрів | 3.30 Вт/Вт | |
| Об'єм потоку повітря, м³/год | 14800 м³/год | |
| Рівень звукового тиску*2 | Холод | 65 дБ(А) | 
| Тепло | 68 дБ(А) | |
| Рівень звукової потужності | Холод | 79 дБ(А) | 
| Тепло | 82 дБ(А) | |
| Максимальний зовнішній статичний тиск | 60 Па | |
| Потужність двигуна компресора | 6.2 кВт | |
| Теплообмінник (покриття) | Blue fin | |
| Габарити блоку | Висота | 1638 мм | 
| Ширина | 1080 мм | |
| Глибина | 480 мм | |
| Вага нетто | 217 кг | |
| Холодоагент | Тип | R410A | 
| Потенціал глобального потепління (Global Warming Potential) | 2088 | |
| Заправка холодоагентом | 11.8 кг (14.6 CO2eq–T) | |
| Діаметр магістралі | Рідинна лінія | ⌀12.7 мм | 
| Газова лінія | ⌀28.58 мм | |
| Загальна довжина труб | 400 м | |
| Максимальна різниця у висоті (Зовнішній блок: верхній / нижній) | 50 / 40 м | |
| Температурний діапазон роботи | Холод | -5 до 46 °C | 
| Тепло | -20 до 21 °C | |


 50 кВт
 50 кВт 55 кВт
 55 кВт


