Характеристики
Габаритні розміри
Аксесуари
| Діапазон номінальної потужності | 10 |
|---|---|
| Максимальна к-ть підключаємих внутрішніх блоків*1 | 21 |
| Під'єднана потужність внутрішніх блоків | 14.0 - 42.0 кВт |
| Джерело живлення | Фаза | Трифазний |
|---|---|---|
| Напруга | 400 В | |
| Частота | 50 Гц | |
| Продуктивність | Холод | 28.0 кВт |
| Тепло | 31.5 кВт | |
| Споживана потужність | Холод | 7.28 кВт |
| Тепло | 7.25 кВт | |
| Коефіцієнт енергоефективності EER (клас) | Холод | 3.85 Вт/Вт |
| Коефіцієнт енергоефективності COP | Тепло | 4.35 Вт/Вт |
| Об'єм потоку повітря, м³/год | 11100 м³/год | |
| Рівень звукового тиску*2 | Холод | 58 дБ(А) |
| Тепло | 59 дБ(А) | |
| Рівень звукової потужності | Холод | 79 дБ(А) |
| Тепло | 81 дБ(А) | |
| Максимальний зовнішній статичний тиск | 82 Па | |
| Потужність двигуна компресора | 7.5 кВт | |
| Теплообмінник (покриття) | Blue fin | |
| Габарити блоку | Висота | 1690 мм |
| Ширина | 930 мм | |
| Глибина | 765 мм | |
| Вага нетто | 252 кг | |
| Холодоагент | Тип | R410A |
| Потенціал глобального потепління (Global Warming Potential) | 2088 | |
| Заправка холодоагентом | 11.7 кг | |
| Діаметр магістралі | Рідинна лінія | 12.70 мм |
| Газова лінія | 22.22 мм | |
| Температурний діапазон роботи | Холод | -15 до 46 °C |
| Тепло | -20 до 21 °C | |





