Характеристики
Габаритні розміри
Аксесуари
| Діапазон номінальної потужності | 8 |
|---|---|
| Максимальна к-ть підключаємих внутрішніх блоків*1 | 17 |
| Під'єднана потужність внутрішніх блоків | 11.2 - 33.6 кВт |
| Джерело живлення | Фаза | Трифазний |
|---|---|---|
| Напруга | 400 В | |
| Частота | 50 Гц | |
| Продуктивність | Холод | 22.4 кВт |
| Тепло | 25.0 кВт | |
| Споживана потужність | Холод | 5.20 кВт |
| Тепло | 5.17 кВт | |
| Коефіцієнт енергоефективності EER (клас) | Холод | 4.31 Вт/Вт |
| Коефіцієнт енергоефективності COP | Тепло | 4.84 Вт/Вт |
| Об'єм потоку повітря, м³/год | 11100 м³/год | |
| Рівень звукового тиску*2 | Холод | 56 дБ(А) |
| Тепло | 58 дБ(А) | |
| Рівень звукової потужності | Холод | 77 дБ(А) |
| Тепло | 80 дБ(А) | |
| Максимальний зовнішній статичний тиск | 82 Па | |
| Потужність двигуна компресора | 7.5 кВт | |
| Теплообмінник (покриття) | Blue fin | |
| Габарити блоку | Висота | 1690 мм |
| Ширина | 930 мм | |
| Глибина | 765 мм | |
| Вага нетто | 252 кг | |
| Холодоагент | Тип | R410A |
| Потенціал глобального потепління (Global Warming Potential) | 2088 | |
| Заправка холодоагентом | 11.7 кг | |
| Діаметр магістралі | Рідинна лінія | 12.70 мм |
| Газова лінія | 22.22 мм | |
| Температурний діапазон роботи | Холод | -15 до 46 °C |
| Тепло | -20 до 21 °C | |





